榆阳区金榆小区南区25号楼2楼
0912-3233977
0912-3233977
3323992165@qq.com
http://ylssqgzxh.cn
榆林市社区工作协会《9元待用公益》捐赠公示
来源:未知点击: 192时间:2021-09-29 16:06
榆林市社区工作协会接受捐赠公示
受赠单位:榆林市社区工作协会 | |||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人信息 | 捐赠详情 | 受赠详情 | |||||
捐赠人/单位 | 联系电话 | 捐赠类型 | 捐赠金额 | 捐赠明细 | 捐赠去向 | 受赠人 | 备注 | ||
1 | 2018/10/9 | 张志伟 | 19929359399 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
2 | 2018/10/10 | 杨星星 | 17365670559 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
3 | 2018/10/15 | 苏先生 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
4 | 2018/11/14 | 何向阳 | 13038941467 | 现金捐赠 | 56元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
5 | 2018/11/16 | 郭先生 | 18700298989 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
6 | 2018/11/23 | 张忠信 | 13409187619 | 现金捐赠 | 24元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
7 | 2018/12/16 | 朱榆琦 | 15129525556 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
8 | 2018/12/18 | 张志伟 | 13309125105 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
9 | 2018/12/20 | 郭先生 | 18700298989 | 现金捐赠 | 24元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
10 | 2018/12/24 | 李女士 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
11 | 2018/12/28 | 张志伟 | 13309125105 | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
12 | 2019/1/22 | 刘树彪 | 现金捐赠 | 16元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
13 | 2019/1/28 | 韩小平(榆阳区房管所) | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
14 | 2019/2/23 | 罗继忠(中国邮政分公司) | 现金捐赠 | 8元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
15 | 2019/3/16 | 张忠信 | 13409187619 | 现金捐赠 | 16元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
16 | 2019/5/20 | 榆阳区农合办党支部 | 现金捐赠 | 224元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
17 | 2019/5/24 | 榆阳区医保中心党支部 | 现金捐赠 | 240元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
18 | 2019/5/24 | 张志伟 | 13309125105 | 现金捐赠 | 32元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
19 | 2019/5/24 | 张志伟 | 13309125105 | 现金捐赠 | 30元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
20 | 2019/5/29 | 张丹 | 15009222815 | 现金捐赠 | 100元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
21 | 2019/5/29 | 杨阳 | 15191244444 | 现金捐赠 | 100元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
22 | 2019/5/29 | 陈晓霞 | 13991060532 | 现金捐赠 | 10元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
23 | 2019/6/11 | 青山路办事处杜飞书记 | 15191824444 | 现金捐赠 | 100元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
24 | 2019/6/18 | 保宁路社区乔丽书记 | 13098289569 | 现金捐赠 | 100元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
25 | 2019/6/20 | 中共榆阳区房产管理所党支部韩小平 | 18220225888 | 现金捐赠 | 800元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
26 | 2019/6/20 | 中国邮政集团公司榆林分公司服务质量部党支部罗继忠 | 18909120778 | 现金捐赠 | 900元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
27 | 2019/6/20 | 驼峰路派出所党支部 | 现金捐赠 | 459元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
28 | 2019/7/17 | 区民政局郭锦飞局长 | 现金捐赠 | 18元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
29 | 2019/8/1 | 刘冬平 | 15691201000 | 现金捐赠 | 9元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
30 | 2019/8/8 | 保宁路社区李江书记 | 13891215678 | 现金捐赠 | 100元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
31 | 2019/9/21 | 陕煤运销集团榆中党群工作部 | 0912-3389127 | 现金捐赠 | 675元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 |
32 | 2019/11/18 | 榆阳区电化教育馆 | 现金捐赠 | 180元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
33 | 2020/10/22 | 神木民政局 | 现金捐赠 | 36元 | 9元待用公益项目 | 金榆社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
34 | 2020/8/6 | 张宏明 | 现金捐赠 | 45元 | 9元待用公益项目 | 保宁路社区老年人日间照料中心 | 社区老年人、环卫工人 | 待用快餐 | |
总计 | 4374元 | ||||||||
备注:9元待用公益捐赠全部用于社区统一发放,详见受赠记录表 |